ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| P/E (เท่า) | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 |
| P/BV (เท่า) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 813,677,819 | 813,677,819 | 813,677,819 | 813,677,819 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| เบต้า | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Services |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

