โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
7
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สมชาย | ภคภาสน์วิวัฒน์ | M | 1,946 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-03-19 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 4 | 4 | N |
| กมล | สิงห์โตแก้ว | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2004-03-18 | 159 · Description: วิศวกรรม · 142 · Description: การตลาด · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 7 | 7 | N | |
| ณัฐฐวรรณ | ทัศนนิพันธ์ | F | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2009-03-01 | 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | N | |
| ณัฐฐพันธ์ | ทัศนนิพันธ์ | M | 1,976 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2015-04-21 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Y | 7 | 7 | N | |
| ลอยเลื่อน | บุนนาค | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-29 | 141 · Description: กฎหมาย · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | 7 | 7 | N |
| อภัย | จันทนจุลกะ | M | 1,943 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-04-25 | 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 141 · Description: กฎหมาย · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | N | 7 | 7 | N |
| จุฬารัตน์ | สุธีธร | F | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-04-22 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | Y | 7 | 7 | N |
| ณรงค์ | ทัศนนิพันธ์ | M | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2025-03-19 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 142 · Description: การตลาด · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 7 | 7 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-24
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จุฬารัตน์ | สุธีธร | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,954 | Y | 2022-02-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | 6 | 6 |
| ลอยเลื่อน | บุนนาค | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,949 | Y | 2015-10-29 | 141 · Description: กฎหมาย · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | 6 | 6 |
| อภัย | จันทนจุลกะ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,943 | Y | 2019-04-25 | 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 141 · Description: กฎหมาย · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | 6 | 6 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ณรงค์ | ทัศนนิพันธ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,947 | 2004-03-18 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 142 · Description: การตลาด · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| กมล | สิงห์โตแก้ว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,962 | 2004-03-18 | 159 · Description: วิศวกรรม · 142 · Description: การตลาด · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ซอร์ ซอร์ | เอ้ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,963 | 2007-12-31 | 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| เอนก | ศรีทับทิม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,956 | 2004-03-18 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 141 · Description: กฎหมาย | Y | N |
| ณัฐฐวรรณ | ทัศนนิพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | F | 1,978 | 2009-04-10 | 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ณัฐฐพันธ์ | ทัศนนิพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,976 | 2015-04-21 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| ณัฐฐพล | ทัศนนิพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,983 | 2023-04-21 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |

